Der flexible Baukasten-Tarif, der sich jedem Nutzer individuell anpassen lässt.
Der Smartphone-Tarif für alle, die häufig online sind und gelegentlich telefonieren.
Der All-Inclusive-Tarif für Rund-um-die-Uhr-Nutzer, die nicht auf die Kosten achten möchten.
MOBIL BASIC | MOBILSMART LTE | MobilALLNET.flat LTE | |
---|---|---|---|
Grundpreise (Preise pro Monat) | 1,00 € | 8,90 € | 17,90 € |
Einmaliger Bereitstellungspreis | 0,00 € (Voraussetzung: Karte wird aktiviert) | ||
Taktung für Gespräche | 60/60 Sek. | ||
Mindestlaufzeit | 1 Monat | ||
Optionen | |||
FestnetzFLAT (nationales Festnetz) | 8,90 € | --- | inkl. |
DATENFLAT 50 MiB | 3,90 € | --- | --- |
DATENFLAT 8 GiB | --- | --- | 4,00 € |
DATENFLAT 9,5 GiB | --- | --- | 8,00 € |
Datenübertragungsrate nach verbrauchtem Volumen | 64 kbit/s | 32 kbit/s | |
Mindestlaufzeit aller Optionen | monatlich kündbar | ||
Verbindungspreise national | |||
zur Mailbox | kostenlos | ||
MMS in alle deutschen Mobilfunknetze (bis max. 300 KiB/MMS, Datenflat erforderlich) | 0,39 €/MMS | ||
Verbindungspreise ins Ausland | |||
Ins Festnetz der Ländergruppe EuroSpezial, EuroNah, EuroFern und Nordamerika | 0,29 €/Min. | ||
Ins Festnetz der Ländergruppe Asien/Pazifik und Sonstige Länder | 0,99 €/Min. | ||
Rufumleitung | |||
Im Inland in alle Netze | tarifabhängig | ||
Im Inland zur Mailbox | kostenlos |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.
Mobilfunk-Produktübersicht | 545.58 KB |
Mobilfunk-Gesamtpreisliste | 289.06 KB |
Mobilfunkpreisliste Sonderrufnummern | 170.69 KB |
Von Ihrem wilhelm.tel-Festnetzanschluss telefonieren Sie kostenfrei in das Mobilfunknetz von wilhelm.tel und willy.tel und umgekehrt.
Um Ihre SIM-Karte sperren zu lassen, wählen Sie bitte die 040 / 521 04 3609.