Der komfortable Smartphone-Tarif für Mitarbeiter im Außendienst
Der übersichtliche Tarif für Smartphonenutzer und Vieltelefonierer in alle Netze.
wtMOBIL Smartphone LTE | wtMOBIL professional LTE | |
---|---|---|
Datenvolumen mit hoher Geschwindigkeit | 2 GiB | 6 GiB |
maximale Datenübertragungsrate | Download: 21.000 kbit/s Upload: 11.200 kbit/s | Download: 50.000 kbit/s Upload: 32.000 kbit/s |
Datenübertragungsrate nach verbrauchtem Datenvolumen | 32 kbit/s | |
Optionen | ||
Datenflatrate (8 GiB gesamt, ungedrosselt) | --- | 3,00 € |
Datenflatrate (9,5 GiB gesamt, ungedrosselt) | --- | 6,00 € |
SMS-Flatrate (ins deutsche Fest- und Mobilfunknetz ohne Sonderrufnummern) | 150 SMS inkl. | SMSflat inkl. |
Fest- und Mobilfunknetzflat (national, ohne Sonderrufnummern) | 150 Min. inkl. | Flatrate in alle Netze |
Verbindungspreise national | ||
zur Mailbox | kostenfrei | |
MMS in alle deutsche Mobilfunknetze (bis max. 300 kB/MMS) | 0,3277 €/MMS | |
Verbindungspreise ins Ausland je Minute | ||
Ins Festnetz der Ländergruppe EuroSpezial, EuroNah, EuroFern und Nordamerika | 0,2437 €/Min. | |
Ins Festnetz der Ländergruppe Asien/Pazifik und Sonstige Länder | 0,8319 €/Min. | |
Rufumleitung | ||
Im Inland in alle Netze | tarifabhängig | |
Im Inland zur Mailbox | kostenfrei |
Die MOBILFUNK Business-Produkte sind nur in Verbindung mit einem Festnetzvertrag buchbar.
Alle Preise verstehen sich zzgl. 19 % Mehrwertsteuer.
Gesamtpreisliste Geschäftskunden | 251.40 KB |
Mobilfunkpreisliste Sonderrufnummern | 170.69 KB |
Auftrag Mobilfunk | 715.93 KB |
Auftrag Rufnummernmitnahme | 652.12 KB |
AGB Mobilfunk | 183.59 KB |
Widerrufsbelehrung / Muster-Widerrufsformular | 508.94 KB |